[별지 제5호 서식] · 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 · 골격본 (시험 대상 미확정)
| 시험대상 | 남경스틸 (기장 코일센터) — 22.9kV 수전설비 | 시험일 | |
|---|---|---|---|
| 점검종별 | 연차(정밀)점검 | 시험자 |
| 시험 전 정정치 · 상태 기록 |
|---|
| 항 목 | 계전기 ① | 계전기 ② | 계전기 ③ | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 전 기 명 | 설치 여부 확정 후 기재 확인된 계전기 : · ELR / ELD (1/LV, 누전) · GPT · PT · CT (1/LV) 미확인 : · OCR (과전류) · OCGR (지락과전류) · UVR (부족전압) · OVR (과전압) | |||
| 설 치 장 소 | ||||
| 계전기 번호 | ||||
| 제작회사명 | ||||
| 제 작 년 도 | ||||
| 형 식 | ||||
| 정정 탭 — 1차측 | ||||
| 정정 탭 — 2차측 | ||||
| 정정 탭 — 3차측 | ||||
| 정정 레바 (비율탭) | ||||
| CT 비율 | ||||
| VT 비율 | ||||
| 결합 차단기명 | ||||
| 자 체 시 험 | ||||
| 최소 동작치 | [비고] SGR · DGR의 최소동작시험은 Φ/㎃로 표기 | |||
| 위상특성 (㎃) lead° / lag° | ||||
| 비율특성 (억제 / 동작) | ||||
| 시한특성 (% / sec) | ||||
| 연동시험 (% / sec) | ||||
| 결 과 | ||||
| 항 목 | 차단기 ① | 차단기 ② | 차단기 ③ | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 설 치 장 소 | 3/SS ACB PANEL | 3/SS ACB PANEL |
확인된 차단기 · ACB #1 · #2 HYUNDAI HG 2000A(반) / 1600A-SP 3φ3W 440V 미확인 · VCB (특고압 차단기) 제작번호·제작년도는 명판 확인 후 기재 | |
| 차 단 기 명 | ACB #1 | ACB #2 | ||
| 차단 용량 | ||||
| 정격 전압 / 전류 | 440V / 1600A | 440V / 1600A | ||
| 제작 회사 | HYUNDAI | HYUNDAI | ||
| 제작 번호 / 년도 | ||||
| 용 도 | 440V 주간선 | 440V 주간선 | ||
| 부싱 파손 및 손상 | ||||
| 동작 상태 (트립 / 투입) | ||||
| 동작 시간 (ms) | ||||
| 유위 (油位) | / (기중형) | / (기중형) | ||
| 절연유 내압 (kV) / 산가 (㎎KOH/g) | / (기중형) | / (기중형) | ||
| 결 과 |
※ ACB는 기중차단기(Air Circuit Breaker)이므로 유위·절연유 항목은 /(해당없음)이다. 유입식 차단기에만 해당한다.
※ 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음)으로 표기한다.
※ 본 시험은 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 및 전기안전관리규정을 참고하여 자체 점검을 실시하고 그 결과를 보관함. (기록 보존 4년)
| 시험자 | 확인 (소유자) |
|---|